Voici la liste des classes disponibles à la création des personnages Héros. Bien entendu il en existe beaucoup d'autres.
|  |  |  |  |  |  | Pouvoir* |
| Paladin | +1500 | +5 | +5 | +4 | +5 | +6 | Poids des protections en métal -20%. Peut protéger autant de personnes qu'il le souhaite. Augmente l'efficacité des Protections de "Rang" points. |
| Samouraï | +1200 | +5 | +6 | +4 | +4 | +6 | +20 en Attaque. +"Rang" points de critique lors d'un coup CRITIQUE. |
| Clerk | +1300 | +2 | +3 | +8 | +6 | +6 | +20% d'efficacité aux compétences de soins. "Rang"% de chance de ne pas mettre l'effet "premiers soins" sur une personne soigné avec cette compétence. |
| Enchanter | +1200 | +2 | +3 | +5 | +8 | +7 | Coût TP/MP des Sorts Enchantement diminué de 20%. "Rang"% de chance de ne pas mettre l'effet "Enchanté" sur un objet, pouvant ainsi mettre un autre enchantement*. |
| Ranger | +1200 | +4 | +7 | +5 | +4 | +5 | Vitesse à pied et Perception +20. "Rang"% de chance de ne pas perdre le projectile lors d'un Tir. |
| Barbarian | 0 | +8 | +4 | +4 | +4 | +5 | +20% HP. Peut engager autant de persos qu'il le souhaite. +"Rang" points à l'effet Berzerk. |
| Bard | 0 | +3 | +4 | +5 | +5 | +8 | +20 en Nicety. "Rang"% de chance de ne pas subir l'effet "Voix cassé" après un chant*. |
| Monk | 0 | +3 | +5 | +7 | +6 | +4 | +20% de slot compétence/craft. "Rang%" de chance de ne pas subir l'effet "Fatigue Psychique" après l'utilisation d'une compétence psy. |
| Magician | 0 | +2 | +3 | +6 | +9 | +5 | +20 en attaque magique et défense magique. Ajoute son Rang à tous les niveaux des "Sorts" Elémentaires (Terre, Feu, Vent, Eau). |
| Thief | 0 | +4 | +6 | +6 | +4 | +5 | +20% à l'efficacité des vols. "Rang%" de chance de réussir une fuite quelle que soit l'efficacité adverse. |
| Chaotic | -2000 | +7 | +5 | +4 | +5 | +4 | +"Rang" à toutes les résistances. +50% d'usure à l'équipement adverse lors de corps à corps. |
| Rider | -2000 | +5 | +6 | +5 | +5 | +4 | Vitesse (tous modes de déplacement) des montures +20%. La monture du personnage n'est pas prise en compte pour le nombre de suivants. Lorsqu'il est monté les dégâts du personnage de Choc sont augmentés de "Rang"%. |
| Demonic | -2000 | +4 | +4 | +6 | +8 | +3 | Coût TP/MP des Sorts Invocation diminué de 20%. "Rang"% de chance de mettre un effet "Control" à duré "infinie" sur une invocation. Le Demonic peut avoir deux suivants invoqués. |
| Necrom | -2000 | +2 | +3 | +7 | +10 | +3 | Coût en Score pour la résurection -20%. "Rang"% de chance de ne pas mourir à l'execution de l'effet dying Le Necrom peut avoir deux suivants esclaves. |
| Ninja | -2000 | +3 | +8 | +5 | +5 | +4 | +20 en furtivité. "Rang"% de ne pas détruire l'effet caché après une action. |
*: les pouvoirs ne sont pas encore pris en compte.